新聞來源:cnYES (0.00% / 0)
發表時間:2008-10-07 07:44:05
回應:0
推文:0
追蹤:0
點閱:2
鉅亨網資料中心.台灣櫃檯買賣中心•10月06日交易日
日期 注意交易股票名票
-----------------------------------------------------------------------
10/06 頂倫、宏遠證、大慶證、華上二
10/03 頂倫、弘捷、伍豐
10/02 頂倫、佳穎、弘捷、伍豐、致新
10/01 佳穎、宣德、弘捷、伍豐、品安、國統
------------------------------------------------------------------------
10月份累計次數休市:4、5、10、11、12、18、19、25、26
代號 名稱 次數 注意交易日期
-------------------------------------------------------------------------
3099 頂倫 3 2、3、6
3310 佳穎 2 1、2
5457 宣德 1 1
6015 宏遠證 1 6
6021 大慶證 1 6
6101 弘捷 3 1、2、3
62892 華上二 1 6
8076 伍豐 3 1、2、3
8081 致新 1 2
8088 品安 1 1
8936 國統 1 1
-------------------------------------------------------------------------
總累計次數 18
附記:09月份注意股票及次數
16062 歌林二( 7)、 1781 合世 ( 1)、 3064 泰偉 ( 1)、 3226 至寶電( 1)、
3288 點晶 ( 2)、 3310 佳穎 ( 2)、 3431 長天 ( 6)、 3512 能緹 ( 4)、
3521 鴻翊 ( 2)、 4114 健喬 ( 1)、 4121 優盛 ( 3)、 4129 聯合 ( 3)、
4408 聯明 ( 2)、 4529 力武 ( 1)、 4716 大立 ( 3)、 4907 正華 ( 1)、
5207 飛雅 ( 2)、 5302 太欣 ( 1)、 5345 天揚 ( 1)、 5443 均豪 ( 1)、
5474 聰泰 ( 2)、 5498 凱崴 ( 1)、 5505 和旺 ( 1)、 5506 長鴻 ( 4)、
5521 工信 ( 1)、 5529 志嘉 ( 3)、 5530 大漢 ( 2)、 5603 陸海 ( 1)、
5905 南仁湖( 3)、 6129 普誠 ( 1)、 6144 得利影( 1)、 6159 詮鼎 ( 1)、
6161 捷波 ( 1)、 6233 旺玖 ( 3)、 6243 迅杰 ( 1)、 6265 方土昶( 2)、
8068 全達 ( 3)、 8076 伍豐 ( 6)、 8088 品安 ( 3)、 8111 立碁 ( 2)、
8277 商丞 ( 1)、 8931 大汽電( 1)、 8932 宏大 (13)、 8936 國統 ( 2)、
9949 琉園 ( 1)。