新聞
〔表一3〕集中市場收盤揭示漲跌停股票未成交委託數量明細表
鉅亨網資料中心.台灣證券交易所.10月06日交易日
證券 證券 成交價 +/- 漲跌價 買進揭示 買進揭示 賣出揭示 賣出揭示
代號 名稱 委託價格 委託數量 委託價格 委託數量
-----------------------------------------------------------------------
1101 台泥 19.35 - 0.95 19.35 295 19.50 88
1104 環泥 15.95 - 1.15 15.95 5 16.35 1
1108 幸福 5.90 - 0.13 5.89 6 5.90 25
1201 味全 18.00 - 0.95 17.95 20 18.00 113
1203 味王 11.70 - 0.30 11.70 33 11.80 9
1215 卜蜂 9.92 - 0.38 9.91 1 9.92 35
1216 統一 28.85 - 0.55 28.85 201 29.00 3
1217 愛之味 5.80 - 0.20 5.80 12 5.81 3
1218 泰山 5.33 - 0.39 5.33 34 5.34 30
1219 福壽 7.04 - 0.52 7.04 44 7.21 5
1225 福懋油 6.81 - 0.39 6.81 35 6.85 10
1227 佳格 19.40 - 0.05 19.40 8 19.45 1
1229 聯華 10.60 - 0.45 10.60 33 10.65 3
1231 聯華食 8.90 - 0.15 8.90 50 8.98 1
1234 黑松 10.25 - 0.40 10.25 33 10.30 5
1301 台塑 51.90 - 0.80 51.90 15 52.00 14
1303 南亞 46.35 - 1.75 46.35 52 47.00 1
1304 台聚 11.55 - 0.55 11.55 44 11.60 9
1305 華夏 5.98 - 0.45 5.98 105 6.00 5
1308 亞聚 15.80 - 0.50 15.80 21 15.85 70
1310 台苯 7.43 - 0.19 7.43 17 7.48 1
1312 國喬 5.46 - 0.38 5.45 122 5.50 20
1313 聯成 11.35 - 0.45 11.25 1 11.35 12
1314 中石化 7.57 - 0.55 7.57 88 7.58 4
1316 上曜 5.30 - 0.06 5.07 5 5.30 3
1321 大洋 12.30 - 0.65 12.30 14 12.45 1
1324 地球 10.45 - 0.55 10.30 2 10.45 1
1402 遠紡 22.50 - 1.20 22.50 2103 22.55 9
1409 新纖 5.51 - 0.29 5.51 24 5.52 5
1413 宏洲 1.90 - 0.08 1.88 6 1.90 5
1416 廣豐 4.47 - 0.33 0.00 0 4.47 6
1417 嘉裕 4.70 - 0.20 4.67 1 4.70 6
1434 福懋 19.20 - 0.80 19.15 91 19.20 35
1435 中福 2.80 - 0.10 2.80 10 2.85 10
1436 福益 7.00 - 0.16 7.00 77 7.10 3
1437 勤益 8.80 - 0.40 8.75 11 8.80 17
1440 南紡 7.19 - 0.36 7.18 20 7.19 3
1441 大東 3.74 - 0.07 3.56 3 3.74 4
1444 力麗 4.13 - 0.05 4.10 1 4.13 1
1449 佳和 1.23 - 0.07 1.23 243 1.26 4
1451 年興 10.20 - 0.20 10.15 86 10.20 7
1455 集盛 4.12 - 0.23 4.10 225 4.21 40
1457 宜進 4.60 - 0.09 4.60 7 4.61 1
1471 首利 13.30 - 1.00 0.00 0 13.30 57
1473 台南 19.10 - 0.60 19.05 11 19.10 2
1477 聚陽 27.40 - 0.60 27.30 3 27.40 2
1504 東元 10.70 - 0.40 10.70 169 10.75 25
1507 永大 12.75 - 0.90 12.75 15 12.95 5
1513 中興電 13.15 - 0.65 13.10 33 13.15 15
1514 亞力 5.55 - 0.41 5.55 48 5.60 7
1517 利奇 8.88 - 0.12 8.88 250 8.90 22
1527 鑽全 19.00 - 0.15 18.95 16 19.00 18
1528 恩德 9.33 - 0.47 9.33 24 9.39 1
1531 高林股 15.70 - 0.55 15.65 1 15.70 93
1532 勤美 22.20 - 0.80 22.20 19 22.40 24
1535 中宇 37.40 - 0.60 37.00 3 37.40 4
1538 正峰工 21.10 - 0.10 21.10 9 21.20 7
1540 喬福 18.85 - 0.90 18.80 33 18.90 3
1560 中砂 23.80 - 0.80 23.80 32 23.90 1
1603 華電 5.75 - 0.35 5.75 17 5.79 2
1604 聲寶 3.64 - 0.13 3.64 74 3.65 19
1605 華新 8.30 - 0.60 8.29 22 8.30 26
1609 大亞 6.00 - 0.16 5.98 4 6.00 28
1611 中電 11.95 - 0.35 11.90 1 11.95 17
1612 宏泰 11.10 - 0.35 10.90 8 11.10 38
1613 台一 3.45 - 0.09 3.45 15 3.47 10
1618 合機 6.92 - 0.23 6.90 10 6.91 1
1701 中化 10.50 - 0.60 10.50 35 10.55 1
1702 南僑 5.00 - 0.06 4.97 2 5.00 50
1704 榮化 23.40 - 1.00 23.40 10 23.50 2
1707 葡萄王 13.75 - 0.55 13.75 2 13.90 8
1709 和益 10.15 - 0.35 10.15 9 10.35 3
1710 東聯 17.40 - 0.40 17.10 1 17.40 19
1712 興農 9.90 - 0.40 9.88 1 9.90 58
1713 國化 7.42 - 0.23 7.30 39 7.42 5
1714 和桐 7.85 - 0.10 7.83 12 7.85 4
1715 亞化 12.15 - 0.10 12.15 210 12.20 51
1716 永信 26.00 - 0.50 26.00 9 26.10 8
1717 長興 19.45 - 0.45 19.45 4 19.50 11
1718 中纖 5.15 - 0.30 5.15 143 5.20 163
1720 生達 17.05 - 0.50 17.05 7 17.10 11
1721 三晃 5.97 - 0.33 5.92 5 6.05 19
1722 台肥 45.65 - 3.40 0.00 0 45.65 15641
1729 必翔 49.20 - 0.60 49.00 21 49.30 3
1730 花仙子 8.50 - 0.13 8.37 1 8.40 3
1734 杏輝 19.80 - 0.30 19.50 10 19.80 3
1735 日勝化 8.00 - 0.50 8.00 5 8.43 1
1736 喬山 32.70 - 1.80 32.70 12 33.15 8
1737 臺鹽 12.00 - 0.50 12.00 85 12.10 2
1802 台玻 17.00 - 1.20 17.00 100 17.15 1
1806 冠軍 8.50 - 0.01 8.42 20 8.50 23
1902 台紙 7.78 - 0.57 7.78 9 7.80 28
1903 士紙 19.80 - 0.75 19.80 2 19.90 1
1904 正隆 7.98 - 0.12 7.92 50 7.98 77
1905 華紙 10.80 - 0.45 10.75 2 10.80 7
1906 寶隆 3.90 - 0.16 3.89 5 3.94 5
1907 永豐餘 8.42 - 0.22 8.34 6 8.42 10
1909 榮成 7.18 - 0.19 7.10 11 7.18 5
2002 中鋼 28.30 - 0.85 28.25 5 28.30 1320
2006 東鋼 22.45 - 1.65 0.00 0 22.45 314
2007 燁興 3.91 - 0.14 3.91 114 3.93 22
2008 高興昌 5.75 - 0.25 5.75 4 5.79 3
2009 第一銅 6.31 - 0.35 6.31 4 6.38 3
2014 中鴻 13.85 - 0.75 13.85 81 13.90 61
2015 豐興 35.25 - 2.65 0.00 0 35.25 820
2017 官田鋼 6.15 - 0.45 6.15 76 6.16 35
2020 美亞 18.05 - 0.65 18.00 8 18.05 25
2023 燁輝 10.80 - 0.10 10.80 127 10.85 99
2024 志聯 5.73 - 0.43 0.00 0 5.73 38
2025 千興 4.00 - 0.18 4.00 50 4.09 12
2027 大成鋼 15.85 - 0.60 15.85 9 15.95 2
2028 威致 7.52 - 0.48 7.50 3 7.52 4
2031 新光鋼 17.00 - 0.80 17.00 59 17.05 6
2032 新鋼 8.90 - 0.30 8.90 9 8.95 1
2034 允強 13.90 - 0.40 13.90 23 13.95 3
2059 川湖 117.00 - 6.00 116.00 2 117.00 3
2101 南港 22.50 - 1.40 22.35 104 22.50 40
2102 泰豐 12.25 - 0.75 12.25 29 12.30 100
2103 台橡 32.65 - 0.85 32.65 44 32.70 18
2105 正新 37.25 - 2.25 37.25 7 37.30 25
2106 建大 14.10 - 0.95 14.10 15 14.35 1
2107 厚生 11.80 - 0.45 11.70 30 11.80 21
2201 裕隆 16.50 - 1.20 0.00 0 16.50 266
2206 三陽 8.00 - 0.20 8.00 154 8.01 1
2227 裕日車 24.55 - 0.30 24.50 5 24.85 3
2301 光寶科 26.55 - 0.85 26.55 43 26.75 1
2302 麗正 2.87 - 0.08 2.86 5 2.98 15
2308 台達電 79.80 - 2.80 79.80 29 80.00 19
2311 日月光 15.80 - 1.15 15.80 1665 15.85 116
2312 金寶 7.16 - 0.42 7.15 21 7.16 8
2313 華通 7.03 - 0.52 7.03 333 7.04 49
2314 台揚 12.40 - 0.90 12.40 104 12.45 3
2315 神達 15.00 - 1.10 0.00 0 15.00 744
2316 楠梓電 3.97 - 0.27 3.97 3 3.98 1
2317 鴻海 99.00 - 6.00 99.00 1608 99.40 222
2321 東訊 10.75 - 0.80 10.75 213 10.80 5
2323 中環 6.16 - 0.34 6.16 98 6.17 66
2324 仁寶 24.30 - 0.45 24.30 75 24.50 2
2325 矽品 34.25 - 2.55 34.25 232 34.30 3
2327 國巨 6.46 - 0.43 6.46 76 6.47 22
2328 廣宇 36.10 - 2.70 36.10 213 36.15 5
2329 華泰 4.04 - 0.08 4.03 71 4.04 21
2330 台積電 49.00 - 2.40 49.00 1108 49.20 37
2331 精英 7.75 - 0.45 7.75 3 7.80 4
2332 友訊 27.45 - 1.45 27.45 2 27.50 10
2337 旺宏 10.20 - 0.20 10.15 56 10.20 64
2338 光罩 12.50 - 0.25 12.50 22 12.55 3
2340 光磊 13.70 - 0.80 13.65 42 13.70 25
2341 英群 5.06 - 0.16 5.06 20 5.16 3
2342 茂矽 11.65 - 0.85 0.00 0 11.65 123
2344 華邦電 3.97 - 0.29 0.00 0 3.97 513
2347 聯強 47.55 - 3.55 0.00 0 47.55 1085
2348 力廣 4.83 - 0.30 4.83 4 5.08 1
2349 錸德 5.01 - 0.19 5.01 473 5.03 5
2350 環電 11.55 - 0.35 11.55 123 11.60 42
2352 佳世達 11.60 - 0.85 11.60 474 11.65 32
2353 宏碁 50.20 - 3.40 50.20 78 50.30 17
2354 鴻準 97.60 - 6.90 97.60 5 97.80 11
2355 敬鵬 14.55 - 0.35 14.55 29 14.60 6
2356 英業達 14.20 - 0.60 14.20 112 14.25 24
2357 華碩 57.30 - 3.80 57.30 2 57.40 133
2359 所羅門 8.05 - 0.43 8.01 5 8.10 9
2360 致茂 33.50 - 2.30 33.40 3 33.50 6
2361 鴻友 1.03 - 0.07 0.00 0 1.03 4
2362 藍天 30.65 - 2.25 30.65 14 30.80 3
2363 矽統 5.31 - 0.39 0.00 0 5.31 136
2364 倫飛 2.62 - 0.17 2.62 3 2.66 1
2365 昆盈 26.60 - 1.90 26.60 15 26.75 1
2367 燿華 12.05 - 0.70 12.05 90 12.10 1
2368 金像電 10.25 - 0.55 10.25 385 10.30 18
2369 菱生 8.25 - 0.24 8.24 20 8.25 30
2371 大同 6.85 - 0.47 6.85 854 6.86 10
2374 佳能 25.35 - 1.05 25.30 113 25.40 4
2376 技嘉 15.60 - 1.00 15.60 35 15.65 2
2377 微星 14.55 - 0.40 14.55 235 14.60 5
2379 瑞昱 49.60 - 2.70 49.60 5 49.75 5
2380 虹光 9.94 - 0.36 9.86 56 9.94 3
2381 華宇 3.86 - 0.10 3.86 4 3.89 23
2382 廣達 37.60 - 0.95 37.60 265 37.70 5
2383 台光電 9.42 - 0.17 9.42 82 9.43 5
2384 勝華 12.75 - 0.95 12.75 745 12.80 24
2385 群光 45.50 - 2.75 45.50 63 45.65 20
2388 威盛 12.05 - 0.90 0.00 0 12.05 1940
2390 云辰 4.85 - 0.14 4.77 3 4.85 1
2391 合勤 21.70 - 1.50 21.70 39 21.75 1
2393 億光 61.60 - 3.30 61.60 16 61.70 18
2395 研華 58.60 - 1.40 58.60 9 58.70 1
2397 友通 46.00 - 3.30 46.00 16 46.10 1
2401 凌陽 14.90 - 1.10 14.90 17 14.95 15
2402 毅嘉 12.30 - 0.40 12.30 138 12.35 1
2403 友尚 16.50 - 0.85 16.50 17 16.60 8
2404 漢唐 17.10 - 0.60 17.10 1 17.20 26
2405 浩鑫 8.66 - 0.03 8.66 32 8.70 5
2406 國碩 3.75 - 0.25 3.75 22 3.85 2
2408 南科 8.10 - 0.60 0.00 0 8.10 30
2409 友達 34.75 - 1.25 34.75 172 34.80 3
2413 環科 7.80 - 0.04 7.60 2 7.80 12
2414 精技 11.10 - 0.40 11.10 10 11.15 17
2415 錩新 9.09 - 0.09 8.97 7 9.10 2
2417 圓剛 23.85 - 1.75 0.00 0 23.85 16
2420 新巨 11.65 - 0.35 11.65 7 11.80 1
2421 建準 20.15 - 0.55 20.15 349 20.30 13
2426 鼎元 15.20 - 1.00 15.20 81 15.30 2
2428 興勤 16.85 - 0.45 16.85 3 17.00 11
2430 燦坤 14.30 - 0.50 14.30 10 14.35 2
2431 聯昌 4.79 - 0.34 4.79 28 4.83 4
2436 偉詮電 17.20 - 1.25 0.00 0 17.20 133
2438 英誌 1.45 - 0.10 0.00 0 1.45 4498
2439 美律 38.70 - 2.65 38.70 3 39.00 1
2441 超豐 25.30 - 1.25 25.25 1 25.30 26
2442 美齊 4.17 - 0.03 4.17 2 4.18 23
2443 新利虹 2.88 - 0.10 2.88 14 2.89 1
2444 友旺 6.72 - 0.38 6.71 10 6.75 2
2446 全懋 11.90 - 0.70 11.90 151 11.95 5
2448 晶電 43.80 - 2.70 43.80 25 43.90 1
2449 京元電 10.15 - 0.75 10.15 619 10.20 38
2450 神腦 34.00 - 0.70 34.00 59 34.05 1
2451 創見 50.90 - 3.10 50.80 4 50.90 9
2452 乾坤 40.45 - 0.05 40.00 33 40.45 3
2453 凌群 7.25 - 0.39 7.26 1 7.56 8
2454 聯發科 297.50 - 22.00 0.00 0 297.50 498
2455 全新 24.05 - 0.30 24.05 1 24.40 2
2457 飛宏 9.47 - 0.33 9.47 1 9.48 30
2458 義隆 20.95 - 1.55 0.00 0 20.95 496
2460 建通 20.65 - 1.15 20.65 14 20.70 5
2461 光群雷 13.00 - 0.50 12.90 5 13.00 23
2463 研揚 50.00 - 0.60 49.60 3 50.00 1
2464 盟立 23.20 - 0.30 22.55 7 23.20 16
2467 志聖 9.90 - 0.40 9.91 2 10.10 1
2468 華經 8.40 - 0.09 8.40 7 8.53 2
2473 思源 19.45 - 1.05 19.45 10 19.50 2
2474 可成 86.80 - 4.70 86.70 30 86.80 11
2475 華映 4.86 - 0.24 4.85 1085 4.86 4
2476 鉅祥 17.50 - 0.50 17.50 24 17.70 2
2477 美隆電 9.80 - 0.17 9.80 3 9.96 1
2478 大毅 16.00 - 0.35 16.00 23 16.05 1
2480 敦陽科 12.00 - 0.40 11.90 10 12.00 138
2481 強茂 17.30 - 1.30 17.30 58 17.35 1
2482 連宇 14.85 - 0.05 14.40 2 14.85 14
2485 兆赫 43.75 - 3.25 0.00 0 43.75 963
2486 一詮 26.70 - 0.70 26.50 4 26.70 1
2489 瑞軒 12.70 - 0.80 12.70 16 12.80 51
2492 華新科 10.90 - 0.55 10.85 47 10.90 40
2493 揚博 8.85 - 0.18 8.85 32 8.95 60
2495 普安 25.70 - 0.30 25.40 52 25.70 17
2498 宏達電 413.50 - 31.00 0.00 0 413.50 304
2499 東貝 14.40 - 0.60 14.35 1 14.40 20
2501 國建 8.47 - 0.63 8.47 48 8.48 15
2504 國產 7.99 - 0.60 0.00 0 7.99 339
2505 國揚 8.05 - 0.45 8.05 58 8.10 51
2509 全坤興 12.45 - 0.90 0.00 0 12.45 18
2511 太子 6.21 - 0.46 6.21 94 6.22 4
2514 龍邦 10.75 - 0.05 10.55 18 10.75 7
2515 中工 5.95 - 0.30 5.95 260 5.96 17
2520 冠德 6.98 - 0.52 6.98 4 6.99 2
2524 京城 15.20 - 1.00 15.20 75 15.25 22
2526 大陸 9.26 - 0.37 9.26 42 9.29 1
2527 宏璟 6.70 - 0.14 6.69 5 6.70 6
2534 宏盛 8.16 - 0.61 0.00 0 8.16 1236
2535 達欣工 11.45 - 0.85 11.45 82 11.70 17
2536 宏普 18.15 - 1.35 18.15 76 18.20 9
2542 興富發 16.95 - 1.25 0.00 0 16.95 386
2543 皇昌 3.95 - 0.05 3.90 1 3.95 11
2545 皇翔 15.45 - 1.15 0.00 0 15.45 903
2546 根基 7.77 - 0.31 7.65 1 7.77 9
2547 日勝生 11.80 - 0.75 11.75 86 11.80 13
2548 華固 37.70 - 2.80 0.00 0 37.70 301
2601 益航 39.60 - 0.60 39.50 26 39.60 46
2603 長榮 14.30 - 0.55 14.30 167 14.35 50
2605 新興 29.55 - 1.80 29.55 8 29.60 3
2606 裕民 48.50 - 0.90 48.20 1 48.50 7
2607 榮運 15.40 - 1.15 0.00 0 15.40 74
2609 陽明 10.40 - 0.60 10.40 115 10.45 60
2610 華航 6.14 - 0.46 0.00 0 6.14 1949
2611 志信 13.15 - 0.10 13.15 10 13.20 29
2612 中航 68.10 - 5.00 68.10 6 68.20 2
2613 中櫃 12.85 - 0.80 12.85 5 12.90 2
2614 東森 4.60 - 0.25 4.55 11 4.60 31
2615 萬海 14.10 - 0.50 14.10 142 14.15 22
2617 台航 41.75 - 1.90 41.75 4 41.90 1
2618 長榮航 7.45 - 0.55 7.44 157 7.45 77
2702 華園 15.80 - 0.20 15.80 2 16.10 1
2704 國賓 28.30 - 2.10 0.00 0 28.30 670
2705 六福 14.10 - 0.90 14.05 18 14.10 6
2707 晶華 300.50 - 22.50 0.00 0 300.50 54
2801 彰銀 14.55 - 1.05 0.00 0 14.55 7136
2809 京城銀 6.52 - 0.49 0.00 0 6.52 634
2812 台中銀 7.69 - 0.48 7.66 100 7.69 2
2820 華票 4.50 - 0.23 4.50 45 4.53 13
2823 中壽 13.50 - 0.40 13.50 153 13.60 45
2832 台產 16.80 - 0.75 16.70 26 16.80 244
2833 台壽保 17.90 - 1.30 0.00 0 17.90 56
2834 臺企銀 7.90 - 0.45 7.90 108 7.92 9
2836 高雄銀 8.50 - 0.55 8.50 6 8.58 3
2837 萬泰銀 2.50 - 0.13 2.50 20 2.51 6
2838 聯邦銀 4.22 - 0.07 4.22 131 4.24 53
2847 大眾銀 6.10 - 0.22 6.10 8 6.11 61
2854 寶來證 11.30 - 0.70 11.30 54 11.35 467
2855 統一證 11.20 - 0.30 10.80 49 11.20 27
2856 元富證 7.06 - 0.50 7.06 22 7.07 4
2880 華南金 18.25 - 1.30 18.25 450 18.30 3
2881 富邦金 20.65 - 1.55 0.00 0 20.65 5936
2882 國泰金 39.55 - 2.95 39.55 3980 39.60 67
2883 開發金 8.21 - 0.61 0.00 0 8.21 8262
2884 玉山金 8.04 - 0.60 0.00 0 8.04 2861
2885 元大金 16.70 - 0.75 16.70 444 16.75 315
2886 兆豐金 12.75 - 0.95 12.75 3659 12.80 150
2887 台新金 5.75 - 0.42 5.74 4054 5.75 200
2888 新光金 9.68 - 0.72 0.00 0 9.68 4207
2889 國票金 6.89 - 0.21 6.83 1 6.89 10
2890 永豐金 7.58 - 0.57 0.00 0 7.58 13614
2891 中信金 15.20 - 1.10 0.00 0 15.20 3553
2892 第一金 17.50 - 1.30 0.00 0 17.50 5413
2901 欣欣 18.15 - 0.60 18.15 8 18.35 1
2903 遠百 20.30 - 0.50 20.00 31 20.30 162
2905 三商行 8.45 - 0.56 8.45 58 8.48 3
2906 高林 8.39 - 0.21 8.39 2 8.40 7
2908 特力 16.30 - 0.55 16.20 1 16.30 4
2910 統領 16.20 - 0.80 16.10 1 17.25 3
2911 麗嬰房 19.20 - 1.00 19.15 4 19.25 1
2912 統一超 86.30 - 4.50 86.30 12 86.50 6
2913 農林 10.10 - 0.75 10.10 476 10.15 4
2915 潤泰全 17.00 - 0.40 16.80 1 17.00 31
3002 歐格 11.75 - 0.05 11.60 5 11.75 3
3005 神基 13.35 - 0.95 13.35 86 13.40 6
3006 晶豪科 27.10 - 2.00 0.00 0 27.10 66
3008 大立光 308.00 - 20.00 308.00 9 309.00 6
3009 奇美電 20.40 - 1.20 20.35 36 20.40 692
3011 今皓 4.86 - 0.19 4.86 3 4.92 6
3014 聯陽 48.20 - 2.60 48.20 10 48.50 4
3015 全漢 21.00 - 0.40 21.00 22 21.10 1
3017 奇鋐 15.35 - 0.85 15.35 61 15.50 15
3019 亞光 44.15 - 1.85 43.85 3 44.15 5
3022 威達電 32.80 - 1.80 32.80 4 33.00 1
3023 信邦 12.00 - 0.10 12.00 22 12.05 3
3024 憶聲 7.54 - 0.21 7.52 6 7.54 8
3026 禾伸堂 26.40 - 1.15 26.40 20 26.45 2
3027 盛達 9.95 - 0.04 9.82 5 9.95 3
3034 聯詠 48.00 - 3.00 48.00 28 48.10 19
03035 寶來EP 0.47 - 0.04 0.47 313 0.48 1
3035 智原 36.50 - 2.50 36.45 10 36.50 72
3036 文曄 18.80 - 0.40 18.70 10 18.80 3
3037 欣興 24.60 - 1.45 24.60 155 24.65 9
03038 寶來ES 0.07 - 0.08 0.06 99 0.07 174
3038 全台 5.50 - 0.19 5.50 23 5.56 5
3041 揚智 26.60 - 2.00 0.00 0 26.60 161
3042 晶技 39.60 - 2.90 39.60 117 39.80 12
03043 寶來EW 0.12 - 0.11 0.09 423 0.10 374
3043 科風 17.00 - 0.65 17.00 1 17.15 2
3044 健鼎 51.80 - 2.70 51.80 38 51.90 1
3045 台灣大 49.75 - 1.85 49.75 286 50.00 172
3047 訊舟 18.40 - 0.10 18.40 1328 18.45 5
3050 鈺德 5.32 - 0.12 5.32 15 5.34 10
3057 喬鼎 15.00 - 0.85 14.95 4 15.00 1
3059 華晶科 32.50 - 1.95 32.50 64 32.60 13
3060 銘異 35.50 - 1.20 35.20 2 35.50 19
3061 璨圓 17.50 - 1.20 17.50 24 17.60 1
3062 建漢 28.40 - 2.10 0.00 0 28.40 124
3063 飛信 6.83 - 0.23 6.83 1 6.85 10
3080 威力盟 26.50 - 1.60 26.50 13 26.55 5
3094 聯傑 21.50 - 1.50 21.50 18 21.60 17
3130 一零四 75.00 - 3.00 74.00 1 74.80 1
3189 景碩 43.05 - 2.65 43.05 7 43.20 18
3231 緯創 38.95 - 0.65 38.65 5 38.95 7
3311 閎暉 70.70 - 2.70 70.20 3 70.70 39
3367 英華達 34.10 - 1.45 34.10 13 34.15 6
3376 新日興 124.50 - 5.00 124.00 7 124.50 1
3380 明泰 21.80 - 1.15 21.80 10 21.85 1
03388 寶來FZ 0.19 - 0.09 0.18 529 0.19 352
3406 玉晶光 40.85 - 3.05 0.00 0 40.85 76
3443 創意 183.00 - 6.00 183.00 1 184.00 2
3474 華亞科 9.96 - 0.74 9.96 996 9.97 14
3481 群創 40.90 - 2.40 40.90 104 40.95 7
3501 維熹 30.50 - 0.70 30.50 3 30.60 1
3504 揚明光 46.70 - 2.20 46.70 1 46.80 1
3514 昱晶 163.50 - 10.50 163.50 3 164.00 2
3518 柏騰 76.10 - 5.70 76.10 2 76.30 1
3519 綠能 152.00 - 10.50 152.00 56 152.50 2
3534 雷凌 103.00 - 7.50 103.00 89 103.50 3
03536 寶來GD 0.19 - 0.03 0.18 4 0.22 1
3536 誠創 8.46 - 0.29 8.45 12 8.46 6
3545 旭曜 40.35 - 3.00 40.35 15 40.45 2
3557 嘉威 11.40 - 0.10 11.40 23 11.50 23
3702 大聯大 25.45 - 1.05 25.45 82 25.50 13
4104 東貿 32.25 - 1.60 32.20 13 32.80 3
4106 雃博 21.35 - 0.65 21.30 10 21.35 3
4119 旭富 46.50 - 2.00 46.35 3 47.00 1
04246 兆豐K3 0.09 - 0.06 0.02 10 0.08 6
4306 炎洲 16.30 - 0.55 16.30 11 16.35 4
4526 東台 20.70 - 0.50 20.70 29 20.80 34
4532 瑞智 6.77 - 0.08 6.72 1 6.77 11
4725 信昌化 28.00 - 1.30 28.00 2 28.25 7
04849 統一EF 0.02 - 0.01 0.02 42 0.03 10
4906 正文 45.50 - 2.00 45.50 25 45.70 2
04920 信證CP 0.05 - 0.01 0.04 50 0.05 61
04959 元富HC 0.90 - 0.60 0.85 193 0.90 6
04978 金鼎L3 1.04 - 0.68 1.01 56 1.04 10
04992 元大LV 0.18 - 0.05 0.14 84 0.18 34
05074 元大LZ 1.70 - 0.70 1.66 1 1.70 15
05124 國票B6 1.48 - 0.91 1.47 5 1.48 5
05126 金鼎L9 0.40 - 0.10 0.32 96 0.40 56
05146 國泰61 0.35 - 0.14 0.34 30 0.35 20
05154 元富HR 0.38 - 0.06 0.35 30 0.38 5
05172 台証EG 0.32 - 0.03 0.29 13 0.32 7
05236 台証EJ 0.22 - 0.08 0.20 1 0.22 78
05238 大華GN 0.15 - 0.09 0.15 156 0.17 10
05284 信證DT 0.26 - 0.19 0.24 30 0.26 15
05305 中信72 0.29 - 0.12 0.29 31 0.33 19
5305 敦南 14.50 - 0.40 14.45 2 14.50 5
05354 大華HA 0.11 - 0.06 0.11 3 0.13 19
5388 中磊 15.40 - 0.75 15.40 5 15.50 12
05399 國泰75 0.35 - 0.06 0.31 2 0.34 5
05418 工銀ER 0.17 - 0.05 0.14 12 0.16 27
05434 富邦EF 0.33 - 0.07 0.32 20 0.33 10
5434 崇越 30.00 - 0.50 30.00 9 30.30 1
5471 松翰 47.00 - 2.50 46.90 1 47.00 6
05475 統一EW 0.25 - 0.10 0.21 17 0.25 4
05484 兆豐M8 0.14 - 0.03 0.14 4 0.15 20
05522 統一FC 1.00 - 0.15 0.99 22 1.18 4
5522 遠雄 27.75 - 2.05 27.75 162 27.80 17
05525 統一FF 0.12 - 0.04 0.10 1 0.12 18
5525 順天 13.35 - 0.45 13.35 8 13.40 9
05531 國泰83 0.46 - 0.12 0.41 10 0.46 5
5531 鄉林 17.30 - 1.25 0.00 0 17.30 457
05534 大展B7 0.10 - 0.02 0.08 37 0.10 11
5534 長虹 25.90 - 1.90 0.00 0 25.90 38
05592 統一FJ 0.20 - 0.05 0.20 8 0.23 8
05602 亞東L5 0.53 - 0.01 0.43 1 0.53 5
05607 宏遠37 0.42 - 0.06 0.42 10 0.48 10
05608 宏遠38 0.15 - 0.03 0.12 100 0.15 30
5608 四維航 39.50 - 2.40 39.40 15 39.50 2
05684 永昌E4 0.29 - 0.02 0.25 5 0.29 22
05736 亞東L8 0.82 - 0.03 0.35 5 0.83 5
05737 亞東L9 0.58 - 0.17 0.38 1 0.58 3
05756 大華JM 0.32 - 0.16 0.31 2 0.32 25
05765 元富JY 0.66 - 0.14 0.65 10 0.66 7
05780 兆豐AR 0.33 - 0.12 0.31 5 0.33 3
05793 寶來NA 0.55 - 0.11 0.55 380 0.56 465
05797 統一FY 1.37 - 0.28 1.31 12 1.37 3
05801 工銀EV 0.10 - 0.02 0.06 99 0.10 233
05854 國票E7 0.30 - 0.16 0.29 95 0.30 12
5854 合庫 17.70 - 1.30 17.70 1395 17.75 2
6005 群益證 9.12 - 0.68 0.00 0 9.12 2109
6012 金鼎證 7.10 - 0.30 7.10 280 7.12 11
6112 聚碩 13.95 - 0.50 13.85 5 13.95 15
6115 鎰勝 29.40 - 0.45 29.00 1 29.40 2
6116 彩晶 6.50 - 0.46 6.50 361 6.52 121
6119 大傳 6.45 - 0.09 6.36 2 6.45 14
6120 輔祥 9.88 - 0.27 9.87 3 9.88 17
6128 上福 11.75 - 0.35 11.70 14 11.85 2
6136 富爾特 15.60 - 0.10 15.55 15 15.60 13
6141 柏承 18.40 - 0.75 18.10 12 18.40 6
6142 友勁 11.75 - 0.60 11.70 31 11.75 1
6153 嘉聯益 9.65 - 0.55 9.65 43 9.70 2
6155 鈞寶 26.20 - 0.70 25.50 2 26.20 3
6166 凌華 21.90 - 0.25 21.50 3 21.90 5
6176 瑞儀 31.60 - 0.10 31.60 22 31.65 5
6189 豐藝 13.85 - 0.50 13.85 6 13.90 3
6192 巨路 38.30 - 0.70 38.30 13 38.45 2
6197 佳必琪 51.50 - 3.80 0.00 0 51.50 909
6202 盛群 25.75 - 1.20 25.75 13 25.80 1
6206 飛捷 51.30 - 3.70 51.30 1 51.50 1
6209 今國光 15.95 - 0.35 15.95 42 16.05 6
6215 和椿 12.40 - 0.65 12.40 1 12.85 1
6225 天瀚 8.38 - 0.22 8.38 4 8.50 5
6255 奈普 15.20 - 1.10 15.20 174 15.25 1
6257 矽格 11.30 - 0.70 11.30 113 11.40 20
6271 同欣電 45.50 - 1.50 45.50 291 45.60 2
6281 全國電 32.20 - 0.75 32.20 5 32.25 1
