投資圈 在一起 警示通 看盤通

首頁 »投資情報 » 新聞筆記

新聞

〔表一7〕上市上櫃除權除息一覽表

新聞來源:cnYES (0.00% / 0)

發表時間:2008-10-07 07:46:04

回應:0 推文:0 追蹤:0 點閱:3

鉅亨網資料中心╱整理•10月6日
代碼股票 除權日 現金股利 資配 盈配 現增配股 認購價 停止過戶日
﹙元/每股﹚﹙股﹚ ﹙股﹚ ﹙股﹚ ﹙股/元﹚
------------------------------------------------------------------------------------
1527鑽全 971007 2.3175 0 0 0 0 971009-971013
3519綠能 971007 0 0 0 41.7827 140 971009-971013
5014建錩 971007 0.4 35 0 0 0 971009-971013
1522堤維西 971008 0.4073 0 40.7306 0 0 971013-971017
2474可成 971008 4 0 100 0 0 971013-971017
3171天馳 971008 0.3004 0 0 0 0 971013-971017
3230錦明 971008 0.2009 0 80.0495 0 0 971013-971017
8080奧斯特 971008 0 0 30 0 0 971010-971014
9935慶豐富 971008 0.09 0 36 0 0 971010-971014
8099大世科 971009 1.5 0 30 0 0 971014-971018
1512瑞利 971014 0 0 30 0 0 971016-971020
1806冠軍 971014 0.3 0 50 0 0 971016-971020
3167大量 971014 2.5 0 150 0 0 971016-971020
3186聯笙 971014 0 0 0 336.9 10 971016-971020
1314中石化 971016 0 0 60 0 0 971018-971022
1409新纖 971016 0.2016 0 0 0 0 971019-971023
4714永捷 971016 0.5 0 0 0 0 971020-971024
2412中華電 971017 4.26 200 10 0 0 971021-971025
1787福盈科 971023 0.4 0 50 0 0 971025-971029
6402基泰營 971023 0 0 0 230 10 971027-971031
4306炎洲 971027 0.3 0 65.1746 0 0 971029-971102

相關回應

重設密碼
您的帳號:
新密碼:
確認密碼:
還沒加入?
想起密碼?
忘記密碼
Email:
還沒加入?
想起密碼?
登入 GoYou 投資圈
Email:
密碼:

記住我

您還沒加入會員?
註冊為 GoYou 投資圈會員
Email:
Email將成為您登入帳號
密碼:
請輸入4-40字元,包含英文或數字
確認密碼:
 
帳號暱稱:
請輸入您在 GoYou 的帳號暱稱,中英皆可,最多80個字元,註冊後即無法修改!
安全驗證:
請輸入下面的英文字母或數字(英文字母不分大小寫)
我同意服務條款
 
您已經是 GoYou會員
發表人:
發表時間:
2008-12-04 09:04:33
將 〔表一7〕上市上櫃除權除息一覽表 加入追蹤?
我要公開我的追蹤
寄件人:
寄件時間:
2008-12-04 09:04:33
收件者:
信件標題:
分享內容: