投資圈 在一起 警示通 看盤通

首頁 »投資情報 » 新聞筆記

新聞

〔表二1〕台灣集中市場漲跌幅前30名

新聞來源:cnYES (0.00% / 0)

發表時間:2008-10-07 07:48:13

回應:0 推文:0 追蹤:0 點閱:4

鉅亨網資料中心╱台北•10月06日 交易日
◆漲幅前30名
代碼 股票名稱 漲幅% 10/06 10/03
3515 華擎 6.96 75.30 70.40
1516 川飛 6.94 11.55 10.80
2419 仲琦 6.92 5.56 5.20
1708 東鹼 6.84 28.90 27.05
3051 力特 6.82 3.29 3.08
1529 樂士 6.62 2.90 2.72
3701 大眾控 6.61 2.42 2.27
1731 美吾華 6.58 12.15 11.40
2434 統懋 6.18 18.05 17.00
4414 如興 5.99 2.30 2.17
1541 錩泰 5.86 7.04 6.65
2424 隴華 5.07 6.63 6.31
3308 聯德 5.00 21.00 20.00
2358 美格 4.28 4.39 4.21
1536 和大 4.25 20.85 20.00
3016 嘉晶 4.16 20.05 19.25
2104 中橡 4.15 27.60 26.50
4108 懷特 3.88 40.20 38.70
1523 開億 3.45 12.00 11.60
1454 台富 3.42 5.45 5.27
1418 東華 3.03 1.70 1.65
3535 晶彩科 2.35 34.80 34.00
1711 永光 2.31 15.50 15.15
1319 東陽 2.10 17.05 16.70
6235 華孚 1.87 9.81 9.63
5484 慧友 1.85 19.25 18.90
1456 怡華 1.79 2.28 2.24
2345 智邦 1.76 7.50 7.37
2305 全友 1.73 2.94 2.89
3031 佰鴻 1.72 29.60 29.10
◆跌幅前30名
代碼 股票名稱 跌幅% 10/06 10/03
8016 矽創 -7.00 55.80 60.00
1305 華夏 -7.00 5.98 6.43
2890 永豐金 -6.99 7.58 8.15
3041 揚智 -6.99 26.60 28.60
1471 首利 -6.99 13.30 14.30
2015 豐興 -6.99 35.25 37.90
2809 京城銀 -6.99 6.52 7.01
2481 強茂 -6.99 17.30 18.60
2504 國產 -6.98 7.99 8.59
2881 富邦金 -6.98 20.65 22.20
2024 志聯 -6.98 5.73 6.16
2498 宏達電 -6.97 413.50 444.50
2610 華航 -6.97 6.14 6.60
3518 柏騰 -6.97 76.10 81.80
2707 晶華 -6.97 300.50 323.00
1475 本盟 -6.96 9.49 10.20
2328 廣宇 -6.96 36.10 38.80
2534 宏盛 -6.96 8.16 8.77
2388 威盛 -6.95 12.05 12.95
2607 榮運 -6.95 15.40 16.55
3406 玉晶光 -6.95 40.85 43.90
2347 聯強 -6.95 47.55 51.10
2884 玉山金 -6.94 8.04 8.64
0055 寶金融 -6.94 8.98 9.65
2882 國泰金 -6.94 39.55 42.50
6005 群益證 -6.94 9.12 9.80
2886 兆豐金 -6.93 12.75 13.70
2384 勝華 -6.93 12.75 13.70
2520 冠德 -6.93 6.98 7.50
1722 台肥 -6.93 45.65 49.05

相關回應

重設密碼
您的帳號:
新密碼:
確認密碼:
還沒加入?
想起密碼?
忘記密碼
Email:
還沒加入?
想起密碼?
登入 GoYou 投資圈
Email:
密碼:

記住我

您還沒加入會員?
註冊為 GoYou 投資圈會員
Email:
Email將成為您登入帳號
密碼:
請輸入4-40字元,包含英文或數字
確認密碼:
 
帳號暱稱:
請輸入您在 GoYou 的帳號暱稱,中英皆可,最多80個字元,註冊後即無法修改!
安全驗證:
請輸入下面的英文字母或數字(英文字母不分大小寫)
我同意服務條款
 
您已經是 GoYou會員
發表人:
發表時間:
2008-12-04 11:06:00
將 〔表二1〕台灣集中市場漲跌幅前30名 加入追蹤?
我要公開我的追蹤
寄件人:
寄件時間:
2008-12-04 11:06:00
收件者:
信件標題:
分享內容: