投資圈 在一起 警示通 看盤通

首頁 »投資情報 » 新聞筆記

新聞

〔表二4〕台灣店頭市場漲跌幅前30名

新聞來源:cnYES (0.00% / 0)

發表時間:2008-10-07 07:48:16

回應:0 推文:0 追蹤:0 點閱:5

鉅亨網資料中心╱台北•10月06日 交易日
◆漲幅前30名
代碼 股票名稱 漲幅% 10/06 10/03
3438 類比科 7.00 68.80 64.30
3206 志豐電子 7.00 10.55 9.86
8932 宏大 6.95 8.16 7.63
6509 聚和國際 6.90 12.40 11.60
3252 宏連科技 6.90 0.93 0.87
5410 國眾電腦 6.85 5.46 5.11
3086 華義國際 6.67 12.80 12.00
8908 欣雄天然氣 6.64 12.05 11.30
6111 大宇資訊 6.61 12.10 11.35
6103 合邦電子 5.88 0.90 0.85
4528 江興鍛壓 5.28 12.95 12.30
6113 亞矽科技 4.52 4.39 4.20
6402 基泰營造 4.51 8.57 8.20
6292 迅德興業 4.25 13.50 12.95
4408 聯明 4.10 6.09 5.85
3099 頂倫企業 4.06 5.90 5.67
5324 德豐創新國際
4.03 3.10 2.98
1787 福盈科技 4.00 10.40 10.00
1558 伸興工業 3.89 26.70 25.70
2221 大甲 3.85 10.80 10.40
3171 天馳科技 3.77 5.50 5.30
6114 翔昇電子 3.60 4.32 4.17
6243 迅杰科技 3.60 36.00 34.75
6156 科橋電子 3.49 5.93 5.73
3115 寶島極光 3.13 8.25 8.00
5209 新鼎系統 3.13 16.50 16.00
3078 僑威科技 2.86 12.60 12.25
8047 星雲電腦 2.86 10.80 10.50
8077 冠華科技 2.85 3.97 3.86
8044 網路家庭 2.73 20.70 20.15
◆跌幅前30名
代碼 股票名稱 跌幅% 10/06 10/03
6015 宏遠證券 -7.00 5.58 6.00
5443 均豪精密 -6.99 15.30 16.45
5530 大漢建設 -6.98 4.93 5.30
8049 晶采光電 -6.98 5.33 5.73
3369 鐵研科技 -6.98 1.60 1.72
6233 旺玖科技 -6.97 15.35 16.50
5302 太欣半導 -6.97 11.35 12.20
3499 環天科技 -6.97 9.35 10.05
3211 順達科技 -6.96 84.20 90.50
6021 大慶證券 -6.96 8.42 9.05
5508 永信建設 -6.95 38.15 41.00
5351 鈺創科技 -6.94 10.05 10.80
3466 致振企業 -6.94 18.10 19.45
6144 得利影視 -6.94 5.50 5.91
8068 全達國際 -6.94 32.20 34.60
5905 南仁湖 -6.93 6.04 6.49
6121 新普科技 -6.92 98.20 105.50
5523 宏都建設 -6.91 7.41 7.96
5346 力晶 -6.91 5.12 5.50
3228 金麗科技 -6.91 64.70 69.50
6259 百徽 -6.90 3.91 4.20
3431 長天科技 -6.90 6.61 7.10
3227 原相科技 -6.90 108.00 116.00
5304 大霸電子 -6.90 1.89 2.03
6250 宇加科技 -6.90 4.05 4.35
4304 琨詰科技 -6.89 6.35 6.82
5009 榮剛材料 -6.89 16.90 18.15
5392 應華精密科技 -6.88 101.50 109.00
5706 鳳凰國際 -6.88 55.50 59.60
6016 康和證券 -6.88 7.31 7.85

相關回應

重設密碼
您的帳號:
新密碼:
確認密碼:
還沒加入?
想起密碼?
忘記密碼
Email:
還沒加入?
想起密碼?
登入 GoYou 投資圈
Email:
密碼:

記住我

您還沒加入會員?
註冊為 GoYou 投資圈會員
Email:
Email將成為您登入帳號
密碼:
請輸入4-40字元,包含英文或數字
確認密碼:
 
帳號暱稱:
請輸入您在 GoYou 的帳號暱稱,中英皆可,最多80個字元,註冊後即無法修改!
安全驗證:
請輸入下面的英文字母或數字(英文字母不分大小寫)
我同意服務條款
 
您已經是 GoYou會員
發表人:
發表時間:
2008-12-04 10:57:22
將 〔表二4〕台灣店頭市場漲跌幅前30名 加入追蹤?
我要公開我的追蹤
寄件人:
寄件時間:
2008-12-04 10:57:22
收件者:
信件標題:
分享內容: