新聞
〔表三6〕台灣集中市場均線死亡交叉
鉅亨網資料中心╱台北•10月06日 交易日
◆5日均線向下跌破20日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
05146國泰61 0.35 0.44 0.45 0.63 0.00
05163信證DJ 0.79 0.84 0.85 1.17 0.00
05286元富JB 1.28 1.38 1.43 0.00 0.00
05305中信72 0.29 0.37 0.39 0.00 0.00
05323台証EK 0.56 0.62 0.63 0.00 0.00
05355金鼎M4 1.00 1.15 1.19 0.00 0.00
05445信證EL 0.75 0.84 0.85 0.00 0.00
05508大華HR 0.48 0.57 0.59 0.00 0.00
05520富邦EP 0.33 0.38 0.39 0.00 0.00
05537兆豐N4 0.38 0.52 0.53 0.00 0.00
05559寶來LS 0.65 0.76 0.80 0.00 0.00
05607宏遠37 0.42 0.52 0.54 0.00 0.00
05638統一FL 0.64 0.70 0.73 0.00 0.00
05640大華JG 0.46 0.49 0.50 0.00 0.00
05665寶來ME 0.39 0.42 0.44 0.00 0.00
1414 東和 2.82 2.98 3.02 3.78 5.22
1473 台南 19.10 19.60 19.73 23.44 30.36
2329 華泰 4.04 4.05 4.06 0.00 0.00
2385 群光 45.50 48.24 48.34 52.99 56.69
2488 漢平 14.25 14.29 14.34 15.62 17.70
2903 遠百 20.30 20.66 20.73 24.64 34.89
6116 彩晶 6.50 6.96 7.07 7.97 10.50
6155 鈞寶 26.20 26.75 26.87 30.59 33.85
8201 無敵 33.00 33.00 33.24 36.17 43.64
◆5日均線向下跌破60日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
2466 冠西電 34.40 34.98 34.86 35.03 36.87
2537 聯上發 7.29 8.00 7.92 8.06 8.87
◆20日均線向下跌破120日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
6269 台郡 17.10 17.02 18.86 18.86 18.89
相關回應
最近上線

