新聞來源:cnYES (0.00% / 0)
發表時間:2009-10-09 23:09:59
回應:0
推文:0
追蹤:0
點閱:32
鉅亨網編輯中心.台北.10月9日
符合條款:第二條第51款
1.事實發生日:98/10/09
2.公司名稱:德宏工業(股)公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
97年及98年德宏工業集團合併營收:(單位:仟元)
台灣德宏 合併
----------------------------------- ---------------------------
月份 台灣德宏營收 去年同期 成長率 合併營收 去年同期 成長率
---- ------------ -------- -------- -------- -------- -------
97年1月 72,900 116,041 -37.18% 145,574 137,662 5.75%
2月 77,359 78,230 -1.11% 140,292 116,175 20.76%
3月 118,226 167,879 -29.58% 184,584 208,165 -11.33%
4月 126,701 194,170 -34.75% 191,225 267,464 -28.85%
5月 108,789 177,493 -38.71% 195,175 247,119 -21.02%
6月 106,889 182,378 -41.39% 152,630 288,867 -47.16%
7月 68,294 175,535 -61.09% 130,257 279,992 -53.48%
8月 79,880 117,554 -32.05% 123,588 221,099 -44.10%
9月 78,340 147,969 -47.06% 121,087 242,708 -50.11%
10月 61,007 167,305 -63.54% 72,319 206,795 -65.03%
11月 27,968 91,416 -69.41% 30,685 158,574 -80.65%
12月 24,250 67,582 -64.12% 27,851 102,311 -72.78%
98年1月 35,401 72,900 -51.44% 54,681 145,574 -62.44%
2月 62,498 77,359 -19.21% 60,238 140,292 -57.06%
3月 84,478 118,226 -28.55% 97,654 184,584 -47.10%
4月 142,251 126,701 12.27% 126,473 191,225 -33.86%
5月 168,559 108,789 54.94% 140,749 195,175 -27.89%
6月 121,550 106,889 13.72% 126,642 152,630 -17.03%
7月 144,977 68,294 137.31% 153,241 130,257 17.65%
8月 155,378 79,880 94.52% 201,235 123,588 62.83%
9月 186,041 78,340 137.48% 186,384 121,087 53.93%
98年9月份合併營收為186,384仟元,較上月成長-7.38%,較去年同期成長53.93%。
98年1-9月合併營收累計為1,147,298仟元,去年同期1,384,411仟元,成長率-17.13%。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無