目前行情:413.50 -31.00
todau (-11.12%/18) 發表於2008-09-30 10:53:16 , 目標價:550.0元
更多看宏達電漲跌
yangcheng ( -1.69%/41) 2008-10-07 00:11:54
停止看漲
說:
犀牛 ( -5.91%/52) 2008-10-06 23:13:27
看跌
犀牛 ( -5.91%/52) 2008-10-06 23:12:44
james wang ( 18.03%/278) 2008-10-06 16:11:15
看漲
獲利擋不住 ( 52.33%/1) 2008-10-06 16:01:29
目前行情:99.00 -6.00
飛魚 (20.90%/43) 發表於2008-09-30 11:09:12
更多看鴻海漲跌
股市流浪漢 ( 7.34%/4) 2008-10-07 00:21:02
yangcheng ( -1.69%/41) 2008-10-06 23:42:45
犀牛 ( -5.91%/52) 2008-10-06 23:11:09
阿囧 ( -0.24%/11) 2008-10-06 21:37:33
sdktu ( -6.77%/3) 2008-10-06 20:44:17
目前行情:297.50 -22.00
練習賠錢 (12.25%/99) 發表於2008-09-30 09:20:26
更多看聯發科漲跌
犀牛 ( -5.91%/52) 2008-10-06 23:19:10
犀牛 ( -5.91%/52) 2008-10-06 23:18:36
candy ( -0.52%/5) 2008-10-06 18:40:40
一招散戶 ( 1.33%/8) 2008-10-06 09:52:14
停止看跌
老師又來啦~ ( -2.46%/1) 2008-10-04 19:26:46
目前行情:28.30 -0.85
魚~* (2.22%/12) 發表於2008-09-30 01:56:11
更多看中鋼漲跌
一招散戶 ( 1.33%/8) 2008-10-05 08:00:37
遊遊 ( 0.99%/2) 2008-10-04 15:52:27
大爺 ( -0.72%/8) 2008-10-04 15:19:29
小柳 ( -28.86%/13) 2008-10-04 13:00:08
詹彼得 ( 39.19%/12) 2008-10-03 13:31:16
目前行情:108.00 -1.50
練習賠錢 (12.25%/99) 發表於2008-09-30 12:33:46 , 目標價:137.0元
更多看伍豐漲跌
晟晟 ( -26.15%/5) 2008-10-06 11:23:21
飛魚 ( 20.90%/43) 2008-10-06 10:43:13
james wang ( 18.03%/278) 2008-10-06 09:30:05
Willes ( -9.66%/3) 2008-10-02 21:49:36
stockblue ( -0.12%/4) 2008-10-02 18:24:58
目前行情:74.40 0.00
飛魚 (20.90%/43) 發表於2008-09-30 09:38:56
更多看中華電漲跌
giveustars ( 16.47%/28) 2008-10-06 13:02:03
yangcheng ( -1.69%/41) 2008-10-05 09:51:34
一招散戶 ( 1.33%/8) 2008-10-05 08:07:03
阿舜 ( -13.96%/15) 2008-10-03 23:07:58
飛魚 ( 20.90%/43) 2008-10-03 09:39:07
目前行情:39.55 -2.95
練習賠錢 (12.25%/99) 發表於2008-09-30 09:29:06
更多看國泰金漲跌
Lawrence ( -8.88%/31) 2008-10-03 22:56:53
練習賠錢 ( 12.25%/99) 2008-10-03 12:14:56
hondada ( 18.24%/21) 2008-10-02 18:54:57
練習賠錢 ( 12.25%/99) 2008-10-02 09:49:18
踏實邁... ( -17.67%/28) 2008-10-01 02:24:27
目前行情:145.00 -3.50
踏實邁... (-17.67%/28) 發表於2008-09-30 08:59:43
更多看茂迪漲跌
1120c ( 1.69%/1) 2008-10-01 23:15:50
james wang ( 18.03%/278) 2008-10-01 19:30:13
james wang ( 18.03%/278) 2008-10-01 19:29:45
踏實邁... ( -17.67%/28) 2008-10-01 02:19:16
踏實邁... ( -17.67%/28) 2008-10-01 02:18:50
目前行情:156.00 -7.00
james wang (18.03%/278) 發表於2008-09-30 20:17:06 , 目標價:150.0元
更多看立錡漲跌
練習賠錢 ( 12.25%/99) 2008-10-03 11:42:09
james wang ( 18.03%/278) 2008-10-03 00:40:47
yhlinzn ( -14.47%/15) 2008-10-02 16:06:18
james wang ( 18.03%/278) 2008-10-02 10:08:56
犀牛 ( -5.91%/52) 2008-10-01 03:33:04
目前行情:42.70 -2.03
莊老輸 (-10.50%/9) 發表於2008-09-30 11:05:32 , 目標價:48.0元
更多看台灣50漲跌
詹彼得 ( 39.19%/12) 2008-10-06 23:14:12
詹彼得 ( 39.19%/12) 2008-10-06 23:13:39
阿囧 ( -0.24%/11) 2008-10-06 21:43:46
阿囧 ( -0.24%/11) 2008-10-01 17:35:45
莊老輸 ( -10.50%/9) 2008-09-30 11:05:32
忘記密碼?
記住我