目前行情:57.70 3.70
牛肉 (-22.66%/29) 發表於2008-10-14 00:35:36
更多看鴻海漲跌
Jerry Wu ( -3.28%/3) 2008-11-20 12:16:58
看跌
說:
candy ( 52.97%/14) 2008-11-19 11:22:52
停止看漲
小小美工 ( -0.83%/5) 2008-11-19 10:19:08
看漲
LEMON ( 2.85%/3) 2008-11-18 16:45:57
Lawrence ( -7.37%/65) 2008-11-17 15:17:43
停止看跌
目前行情:290.00 15.50
james wang (24.44%/345) 發表於2008-10-14 09:00:17 , 目標價:420.0元
更多看宏達電漲跌
練習賠錢 ( 30.11%/242) 2008-11-21 09:14:36
sjhuang ( 24.90%/32) 2008-11-20 12:23:30
阿囧 ( 22.92%/31) 2008-11-19 22:39:31
9527 ( -2.82%/2) 2008-11-19 14:08:11
阿囧 ( 22.92%/31) 2008-11-19 09:00:07
目前行情:201.00 12.00
練習賠錢 (30.11%/242) 發表於2008-10-14 10:07:40
更多看聯發科漲跌
練習賠錢 ( 30.11%/242) 2008-11-11 04:27:01
馬上就會綠 ( -38.11%/25) 2008-11-10 19:09:13
晟晟 ( -11.92%/7) 2008-11-10 01:02:57
yangcheng ( 45.98%/53) 2008-11-10 00:38:04
shen ( 9.83%/56) 2008-11-07 09:52:05
目前行情:38.50 1.70
牛肉 (-22.66%/29) 發表於2008-10-14 00:34:43
更多看台積電漲跌
小小美工 ( -0.83%/5) 2008-11-19 09:09:06
黑麥 ( -16.53%/25) 2008-11-19 05:53:16
放長線被魚釣 ( -22.49%/3) 2008-11-18 23:49:47
jeinyang ( 12.80%/4) 2008-11-18 09:11:26
Lawrence ( -7.37%/65) 2008-11-17 15:11:08
目前行情:53.70 3.50
飛魚 (48.99%/63) 發表於2008-10-14 10:54:46
更多看伍豐漲跌
SITHEY ( -7.20%/5) 2008-11-19 17:29:52
StockOnLine ( 1384.95%/105) 2008-11-18 03:37:18
jc ( 36.94%/14) 2008-11-13 09:00:19
BOY ( 21.90%/2) 2008-11-12 09:14:16
james wang ( 24.44%/345) 2008-11-11 09:00:11
目前行情:30.78 1.28
詹彼得 (80.38%/35) 發表於2008-10-14 10:59:11 , 目標價:41.0元
更多看台灣50漲跌
LEMON ( 2.85%/3) 2008-11-18 16:40:59
亂荒荒... ( -3.68%/25) 2008-11-18 16:23:19
詹彼得 ( 80.38%/35) 2008-11-18 12:37:41
詹彼得 ( 80.38%/35) 2008-11-18 12:37:29
亂荒荒... ( -3.68%/25) 2008-11-18 12:05:50
目前行情:30.50 0.50
牛肉 (-22.66%/29) 發表於2008-10-14 00:37:39
更多看國泰金漲跌
9527 ( -2.82%/2) 2008-11-19 14:13:19
Lawrence ( -7.37%/65) 2008-11-17 15:13:41
平心靜氣 ( 24.67%/7) 2008-11-14 13:30:08
Lawrence ( -7.37%/65) 2008-11-06 18:33:41
練習賠錢 ( 30.11%/242) 2008-11-06 15:23:46
目前行情:22.80 1.00
阿囧 (22.92%/31) 發表於2008-10-14 10:14:58 , 目標價:25.0元
更多看中鋼漲跌
Lawrence ( -7.37%/65) 2008-11-18 02:57:02
jeinyang ( 12.80%/4) 2008-11-13 09:20:28
Lawrence ( -7.37%/65) 2008-11-11 17:36:09
道法通玄 ( -12.73%/64) 2008-11-06 12:33:23
亂荒荒... ( -3.68%/25) 2008-11-05 12:26:06
目前行情:19.00 -0.10
臥靜 (-54.07%/3) 發表於2008-10-14 09:00:11 , 目標價:15.0元
更多看川飛漲跌
賺大就好 ( 15.94%/19) 2008-11-20 10:15:35
黑麥 ( -16.53%/25) 2008-11-19 05:50:41
黑麥 ( -16.53%/25) 2008-11-19 05:50:18
ddaa ( -9.85%/2) 2008-11-13 10:24:05
阿進 ( -7.45%/24) 2008-11-12 22:57:24
目前行情:76.20 2.00
練習賠錢 (30.11%/242) 發表於2008-10-14 14:33:09
更多看統一超漲跌
Lawrence ( -7.37%/65) 2008-11-19 13:51:15
阿囧 ( 22.92%/31) 2008-11-19 11:49:01
candy ( 52.97%/14) 2008-11-19 11:24:57
阿進 ( -7.45%/24) 2008-11-17 19:17:38
Lawrence ( -7.37%/65) 2008-11-15 20:30:48
忘記密碼?
記住我